Εμπριμέ παντελόνα ψηλόμεση
Σατέν ύφασμα άνετο και αέρινο
Κλείνει με κουμπί μπροστά και έχει λάστιχο στο πίσω μέρος
Κανονική προς άνετη γραμμή
Εμπριμέ παντελόνα ψηλόμεση
Σατέν ύφασμα άνετο και αέρινο
Κλείνει με κουμπί μπροστά και έχει λάστιχο στο πίσω μέρος
Κανονική προς άνετη γραμμή
€29,99 €34,99
Εμπριμέ παντελόνα ψηλόμεση
Σατέν ύφασμα άνετο και αέρινο
Κλείνει με κουμπί μπροστά και έχει λάστιχο στο πίσω μέρος
Κανονική προς άνετη γραμμή
| Βάρος | 0,5 κ. |
|---|---|
| ΜΕΓΕΘΟΣ | Large, Medium, Small |
Μόνο συνδεδεμένοι πελάτες που έχουν αγοράσει αυτό το προϊόν μπορούν να αφήσουν μία αξιολόγηση.


| Ευρωπαϊκό Μέγεθος | ΣΤΗΘΟΣ | ΜΕΣΗ | ΓΛΟΥΤΟΙ |
|---|---|---|---|
| Νο. | CM | CM | CM |
| 32 | 78 | 60 | 83.5 |
| 34 | 80.5 | 62.5 | 86 |
| 36 | 83 | 65 | 88.5 |
| 38 | 88 | 70 | 93.5 |
| 40 | 93 | 75 | 98.5 |
| 42 | 98 | 80 | 103.5 |
| 44 | 103 | 85 | 108.5 |
| 48 | 110.5 | 92.5 | 116 |
Note: Οι μετρήσεις είναι σε εκατοστά.
| SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| EU | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| US | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| FRANCE/SPAIN | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| GERMANY | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| ITALY | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| JAPAN | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 |
| KOREA | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 | 99 |
| SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUST | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| WAIST | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 |
| HIPS | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| LEG | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| EU | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 12 | 13 |
| UK | 3 | 4 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 10 | 11 |
| MEXICO | - | - | - | 4.5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 9 |
| JAPAN | 21 | 22 | 22.5 | 23 | 24 | 25 | 25.5 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| KOREA | 228 | 235 | 238 | 245 | 251 | 254 | 257 | 260 | 267 | 273 | 279 |
| SIZE | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WAIST | 28-30 | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 |
| END TO END | 41 | 44 | 47 | 51 | 54 | 55 |
Το χρώμα του ενδύματος μπορεί να διαφέρει ελαφρώς σε σχέση με αυτό που αποδίδεται στην οθόνη σας.
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.